Karbonhidrat sayımı tablosunda tüketeceğiniz besini “Bul” kısmına yazarak arayın. Uzman Diyetisyen tarafından karbonhidrat sayım eğitimi almak için aşağıdaki linkten iletişime geçin
Uzman Diyetisyen Mustafa Turgut Diyet Kliniği-İletişim
| Besin Türü | Besin Miktar | Besin Gramajı | Karbonhidrat Miktarı |
|---|---|---|---|
| Besin Türü | Besin Miktar | Besin Gramajı | Karbonhidrat Miktarı |
| Besin Türü | Besin Miktar | Besin Gramajı | Karbonhidrat Miktarı |
| Tam Tahıl Ekmek | 1 İnce Dilim | 30 gram | 15 gram |
| Simit | 1 Adet | 100 gram | 60 gram |
| Poğaça | 1 Adet | 100 gram | 50 gram |
| Açma | 1 Adet | 100 gram | 50 gram |
| Krep | 100 gram | 10 gram | |
| Pişi | 1 Adet | 75 gram | 45 gram |
| Buğday(tane-kuru) | 50 gram | 33 gram | |
| Buğday (pişmiş-kuru) | 50 gram | 33 gram | |
| Bisküvi (sade) | 25 gram | 20 gram | |
| Bisküvi (yulaf-sade) | 25 gram | 18 gram | |
| Kraker | 20 çubuk kraker | 20 gram | 15 gram |
| Haşlama Mısır | 1 Orta Koçan | 150 gram | 33 gram |
| Pirinç (pişmiş) | |||
| Beyaz Ekmek | 1 Dilim | 30 gram | 17 gram |
| Yufka (Böreklik) | Çeyrek | 50 gram | 30 gram |
| Çavdar Ekmeği | 1 Dilim | 30 gram | 18 gram |
| Tam Buğday Ekmeği | 1 Dilim | 30 gram | 15 gram |
| Kahvaltılık Kepekli Tahıl | 30 gram | 23 gram | |
| Kahvaltılık Mısır Gevreği | 30 gram | 26 gram | |
| Kahvaltılık Müsli | 30 gram | 24 gram | |
| Bazlama | 30 gram | 16 gram | |
| Mayasız Ekmek Bazlama | 30 gram | 16 gram | |
| Lavaş | 1 Büyük | 150 gram | 90 gram |
| Eti Form Bisküvi | 4 adet | 15 gram | |
| Ülker Tuzlu Çubuk Kraker | 16 adet | 15 gram | |
| Leblebi | 1 Çay Bardağı | 15 gram | |
| Bulgur Pilavı | 3 Yemek Kaşığı | 15 gram | |
| Makarna(pişmiş) | 3 Yemek Kaşığı | 15 gram | |
| Patates | 1 küçük boy | 100 gram | 15 gram |
| Beyaz Fasulye (pişmiş) | 150 gram | 15 gram | |
| Nohut (Pişmiş) | 150 gram | 30 gram | |
| Yeşil Mercimek(Pişmiş) | 150 gram | 18 gram | |
| Yeşil Mercimek(Konserve) | 150 gram | 17 gram | |
| Börülce(Pişmiş) | 150 gram | 30 gram | |
| Kuru Bezelye(Pişmiş) | 150 gram | 19 gram | |
| Soya Fasulyesi(Pişmiş) | 150 gram | 6 gram | |
| Siyah Fasulye(Pişmiş) | 150 gram | 25 gram | |
| Kırmızı Mercimek(Pişmiş) | 150 gram | 15 gram | |
| Yeşil Mercimek(Pişmiş) | 150 gram | 18 gram | |
| Barbunya(Pişmiş) | 150 gram | 25 gram | |
| Barbunya(Konserve) | 150 gram | 17 gram | |
| Taze Bezelye | 150 gram | 10 gram | |
| Fıstık Ezmesi | 50 gram | 6 gram | |
| Buğday Unu | 20 gram (1 Tepeleme Yemek Kaşığı) | 15 gram | |
| Süt | 1 Su Bardağı(200 ml) | ~200 gram | 9 gram |
| Yoğurt | 1 Su Bardağı(200 ml) | ~200 gram | 9 gram |
| Kefir | 1 Su Bardağı(200 ml) | ~200 gram | 9 gram |
| Ayran | 1 Su Bardağı(200 ml) | ~200 gram | 4.5 gram |
| Elma | 1 Küçük Boy | 100 gram | 15 gram |
| Şeftali | 1 Orta Boy | 140 gram | 15 gram |
| Nektarin | 1 Orta Boy | 140 gram | 15 gram |
| Kayısı | 4 Orta Boy(Çok Ermemiş) | 140 gram | 15 gram |
| Portakal | 1 Orta Boy | 140 gram | 15 gram |
| Mandalina | 2 Orta Boy | 15 gram | |
| Greyfurt | Yarım Orta Boy | 120 gram | 13 gram |
| Kivi | 1.5 Orta Boy | 110 gram | 15 gram |
| Armut | Yarım Orta Boy | 90 gram | 15 gram |
| Kiraz | 12 Adet | 100 gram | 15 gram |
| Vişne | 1 Su Bardağı | 120 gram | 15 gram |
| Ananas | 2 Orta Kalınlıkta Dilim | 110 gram | 15 gram |
| Çilek | 16 Orta Boy | 180 gram | 15 gram |
| Üzüm | 12 Adet | 80 gram | 15 gram |
| Hurma(Kudüs) | 1 Büyük Boy | 24 gram (çekirdeksiz) | 15 gram |
| Hurma | 2 Küçük Boy | 24 gram | 15 gram |
| Karpuz | 1 İnce Ay Dilimi(Orta Boy Karpuzun) | 200 gram | 15 gram |
| Kavun | 1 Kalın Ay Dilimi(Orta Boy Kavunun) | 180 gram | 15 gram |
| Böğürtlen | 1 su bardağı(250 ml) | 150 gram | 15 gram |
| Yaban Mersini | 70 adet | 100 gram | 15 gram |
| Ahududu | 65 adet | 120 gram | 15 gram |
| Elma Suyu | 1 su bardağı(250 ml) | 250 gram | 25 gram |
| Portakal Suyu | 1 su bardağı(250 ml) | 250 gram | 18 gram |
| Kuru Kayısı | 60 gram | 28 gram | |
| Muz | 1 Küçük | 100 gram | 23 gram |
| Kuru İncir | 3 Orta | 60 gram | 26 gram |
| Hurma (Medine Kuru) | 3 Orta | 60 gram | 40 gram |
| Greyfurt Suyu | 1 Su Bardağı(250 ml) | 250 gram | 20 gram |
| Erik | 120 gram | 12 gram | |
| Kuru İncir | 60 gram | 26 gram | |
| Kuru Üzüm(Çekirdeksiz) | 60 gram | 45 gram | |
| Mürdüm Eriği | 2 Orta Boy | 130 gram | 15 gram |
| Çilek Reçeli | 30 gram | 20 gram | |
| Bal | 1 Tatlı Kaşığı | 8 gram | 6 gram |
| Bal Kabağı | 100 gram | 20 gram | |
| Havuç | 100 gram | 7 gram | |
| Ceviz | 7 Adet | 28 gram | 4 gram |
| Badem | 23 Adet | 28 gram | 6 gram |
| Fındık | 21 Adet | 28 gram | 5 gram |
| Kaju | 25 gram | 7.5 gram | |
| Antep Fıstığı | 49 Adet | 28 gram | 8 gram |
| Kabak Çekirdeği | 1 Avuç | 30 gram | 2.5 gram |
| Puding | 1 Kase(200 ml) | 30 gram | |
| Sütlaç | 1 Kase(200 ml) | 35 gram | |
| Muhallebi | 1 Kase(200 ml) | 35 gram | |
| Cheesecake | 1 Porsiyon | 150 gram | 30 gram |
| Güllaç | 175 gram | 35 gram | |
| Sade Dondurma | 1 Adet(100 gramlık) | 100 gram | 40 gram |
| Çikolatalı Dondurma | 1 Adet(100 gramlık) | 100 gram | 40 gram |
| Meyveli Dondurma | 1 Adet(100 gramlık) | 100 gram | 40 gram |
| Profiterol | 1 Top | 25 gram | 12 gram |
| Supangle | 1 Porsiyon | 150 gram | 50 gram |
| Kabak Tatlısı | 1 Kase(200 ml) | 35 gram | |
| Tulumba | 1 Porsiyon | 100 gram | 50 gram |
| Şekerpare | 1 Adet | 50 gram | 25 gram |
| Kazandibi | 100 gram | 40 gram | |
| Revani | 1 Kase(200 ml) | 35 gram | |
| Kemalpaşa | 1 Kase(200 ml) | 35 gram | |
| İrmik Helvası | 100 gram | 45 gram | |
| Yaş Pasta | 100 gramlık dilim | 100 gram | 40 gram |
| Aşure | 1 Kase(200 ml) | 35 gram | |
| Ekler | 1 Adet(100 gramlık) | 100 gram | 40 gram |
| Waffle | 1 Adet(100 gramlık) | 100 gram | 40 gram |
| Baklava | 1 adet | 35 gram | 18 gram |
| Kadayıf | 150 gramlık | 150 gram | 75 gram |
| Çiğ Köfte | 1 adet | 25 gram | 10 gram |
| İçli Köfte | 1 Adet | 80 gram | 25 gram |
| Kıymalı Börek | 1 Adet | 150 gram | 50 gram |
| Sarıyer Böreği | 1 Adet | 150 gram | 50 gram |
| Peynirli Börek | 1 Adet | 150 gram | 40 gram |
| Ispanaklı Börek | 1 Adet | 150 gram | 30 gram |
| Mantı | 1 Tabak | 200 gram(8 yemek kaşığı) | 55 gram |
| Hamur | 1 Tabak | 100 gram | 50 gram |
| Gözleme | 1 Adet | 250 gram | 100 gram |
| Kaşarlı Pide | 1 Adet | 200 gram | 55 gram |
| Peynirli Pide | 1 Adet | 200 gram | 55 gram |
| Burger | Mini | 26 gram | |
| CheeseBurger | Mini | 27 gram | |
| Burger (Whooper) | 1 Burger | 49 gram | |
| CheeseBurger (Whooper) | 1 Burger | 50 gram | |
| Tavuk Nugger (Burger King) | 4 Adet | 11 | |
| Soğan Halkası | 4 Adet (Küçük-Small) | 41 | |
| Pizza (35 cm) | 1 Dilim | 80 gram | 26 |
| Pizza | 1 Dilim | 110 gram | 35 |
| Lahmacun | 1 Orta Boy | 35 | |
| French Fries | Küçük-Small | 49 | |
| French Fries | Orta-Medium | 58 | |
| French Fries | Büyük-Large | 66 | |
| Ketçap | 1 Küçük Sos Paketi | 3 | |
| Mayonez | 1 Küçük Sos Paketi | 1 | |
| Buffalo Sos | 1 Küçük Sos Paketi | 2 | |
| Barbekü Sos | 1 Küçük Sos Paketi | 11 | |
| Ranch Sos | 1 Küçük Sos Paketi | 1 | |
| Ballı Hardal | 1 Küçük Sos Paketi | 8 | |
| Çikolata(%70-85 bitter) | 100 gram | 46 | |
| Çikolata(%45-59 bitter) | 100 gram | 61 | |
| Vanilya Milk Shake(Burger King) | 98 | ||
| Çilek Milk Shake(Burger King) | 113 | ||
| Kola (Coca Cola) | 354 ml(1 teneke) | 39 | |
| Fanta | 354 ml(1 teneke) | 44 | |
| Sprite | 354 ml(1 teneke) | 38 | |
| Bira | 500 ml(1 teneke-şişe kutu) | 16 | |
| Şarap | 1 Kadeh(150 ml) | 150 gram | 4 |
Besinlerin karbonhidrat miktarı farklı sebeplere ve hazırlanma koşullarına göre değişebilmektedir.